Corpionschwanz
Gelootet334K334.394 aufgezeichnete Drops
Gold pro Stück2API-Basiswert, kein Marktpreis
Szenen17Orte, an denen es gedroppt ist
Wo es droppt
Nötige Kills ist die durchschnittliche Zahl der in dieser Szene getöteten Monster pro gelootetem Exemplar — je niedriger, desto besser, die besten Farmspots stehen also ganz oben. N/A bedeutet, dass dort keine Monster-Kills aufgezeichnet sind, sodass sich kein Durchschnitt berechnen lässt.
| Szenenname | Gelootet | Nötige Kills |
|---|---|---|
| Novia_R11_Hills01_ArtificeEntrance | 2.263 | 6 |
| Blackblade Pass North Entrance | 146.041 | 11 |
| HiddenVale_Desert_Tier4 | 6.439 | 12 |
| RandomEncounter_Desert01 | 30.054 | 15 |
| HiddenVale_Desert_Tier3 | 28.663 | 17 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 13.427 | 17 |
| Grusk | 10.820 | 19 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 5.612 | 28 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 3.144 | 29 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 3.058 | 49 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 14.911 | 54 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 36.188 | 101 |
| The Rise | 9.849 | 310 |
| Novia_R4_Desert01_01 | 2.424 | 331 |
| Novia_R5_Hills01_Road | 4.773 | 332 |
| North Quel Way | 135 | 352 |
| East Reach Gap | 16.593 | 468 |
